Институт ОАО «Уралмеханобр» осуществляет поставку СО и сопроводительных документов к ним.
- Каталог ГСО
Индекс СО | Номер ГСО | Компонент | Аттестованное значение, % | Материал | Срок годности | Вес, кг |
СО КМ 12-27/1 | 11317-2019 | Медь | 18,76 | Концентрат медный | До мая 2022 г | 0,100 |
Цинк | 3,19 | |||||
Железо | 31,56 | |||||
Сера | 37,35 | |||||
Свинец | 0,154 | |||||
Мышьяк | 0,052 | |||||
Молибден | 0,006 | |||||
Сурьма | 0,027 | |||||
Кадмий | 0,015 | |||||
Оксид кальция | 0,59 | |||||
Оксид магния | 0,81 | |||||
Оксид кремния | 2,89 | |||||
Оксид алюминия | 0,76 |
- Каталог СОП
Индекс СОП | Аттестованное значение, % | Компонент | Материал | Срок годности | Вес, кг |
14734 | 1,30 | Железо магнетит | Руда железная | До декабря 2019 г | 0,100 |
14735 | 3,60 | Железо магнетит | |||
14736 | 5,63 | Железо магнетит | |||
14737 | 11,4 | Железо магнетит | |||
14738 | 19,6 | Железо магнетит | |||
14739 | 27,2 | Железо магнетит | |||
14740 | 31,8 | Железо магнетит | |||
14741 | 43,5 | Железо магнетит | |||
14742 | 51,7 | Железо магнетит | |||
14743 | 59,3 | Железо магнетит | |||
14744 | 65,8 | Железо магнетит |
Институт ОАО «Уралмеханобр» оказывает услуги по изготовлению Стандартных образцов из материала Заказчика.